Himmelsereignisse
16.07.2025 | 11h (MEZ) | Mond bei Neptun, Mond 2°,8 nördlich |
16.07.2025 | 12h (MEZ) | Mond bei Saturn, Mond 3°,8 nördlich, Abstand 4°,2 um 3h |
17.07.2025 | 8h (MEZ) | Merkur stationär, anschließend rückläufig |
20.07.2025 | 14h (MEZ) | Mond bei Uranus, Mond 5°,2 nördlich |
21.07.2025 | 20h (MEZ) | Mond bei Venus, Mond 7°,1 nördlich |
23.07.2025 | 5h (MEZ) | Mond bei Jupiter, Mond 4°,9 nördlich, Abstand 4°,3 um 4h |
25.07.2025 | 8h (MEZ) | Pluto in Opposition zur Sonne |
25.07.2025 | 12h (MEZ) | Mond bei Merkur, Mond 8°,1 nördlich |
28.07.2025 | 21h (MEZ) | Mond bei Mars, Mond 1°,3 südlich, Abstand 2°,1 um 21h |
01.08.2025 | 1h (MEZ) | Merkur in unterer Konjunktion mit der Sonne |
06.08.2025 | 11h (MEZ) | Saturn bei Neptun, Saturn 1°,1 südlich, Abstand 1°,1 um 0h |
08.08.2025 | 6h (MEZ) | Mond bei Pluto, Mond 0,°009 nördlich (Bedeckung) |
10.08.2025 | 19h (MEZ) | Merkur im Stillstand, anschließend rechtläufig |
12.08.2025 | 9h (MEZ) | Venus bei Jupiter, Venus 0°,9 südlich, Abstand 0°,9 um 4h |
12.08.2025 | 16h (MEZ) | Mond bei Saturn, Mond 4°,0 nördlich, Abstand 6°,1 um 22h |
12.08.2025 | 17h (MEZ) | Mond bei Neptun, Mond 2°,9 nördlich |
16.08.2025 | 21h (MEZ) | Mond bei Uranus, Mond 5°,4 nördlich |
19.08.2025 | 11h (MEZ) | Merkur in größter westlicher Elongation (19°) |
19.08.2025 | 22h (MEZ) | Mond bei Jupiter, Mond 4°,8 nördlich, Abstand 4°,6 um 2h am 20. |
20.08.2025 | 12h (MEZ) | Mond bei Venus, Mond 4,°9 nördlich,Abstand 6°,1 um 4h |
Himmelsereignisse der vergangenen Wochen