Himmelsereignisse
| 19.11.2025 | 10h (MEZ) | Mond bei Venus, Mond 5°,7 südlich |
| 20.11.2025 | 10h (MEZ) | Mond bei Merkur, Mond 5°,5 südlich |
| 20.11.2025 | 10h (MEZ) | Merkur in unterer Konjunktion mit der Sonne |
| 21.11.2025 | 13h (MEZ) | Uranus in Opposition zur Sonne |
| 21.11.2025 | 13h (MEZ) | Mond bei Mars, Mond 4°,5 südlich |
| 23.11.2025 | 12h (MEZ) | Merkur im Perihel |
| 25.11.2025 | 15h (MEZ) | Mond bei Pluto, Mond 0,°4 nördlich (Bedeckung) |
| 29.11.2025 | 2h (MEZ) | Saturn stationär, anschließend rechtläufig |
| 29.11.2025 | 16h (MEZ) | Merkur stationär, anschließend rechtläufig |
| 29.11.2025 | 20h (MEZ) | Mond bei Saturn, Mond 3°,7 nördlich,Abstand 2°,5 um 18h |
| 30.11.2025 | 3h (MEZ) | Mond bei Neptun, Mond 3°,0 nördlich |
| 04.12.2025 | 4h (MEZ) | Mond bei Uranus, Mond 5°,2 nördlich |
| 07.12.2025 | 17h (MEZ) | Mond bei Jupiter, Mond 3°,7 nördlich, Abstand 3°,6 um 20h |
| 07.12.2025 | 22h (MEZ) | Merkur in größter westlicher Elongation (21°) |
| 11.12.2025 | 1h (MEZ) | Neptun im Stillstand, anschließend rechtläufig |
| 18.12.2025 | 13h (MEZ) | Mond bei Merkur, Mond 6°,2 südlich |
| 19.12.2025 | 18h (MEZ) | Mond bei Venus, Mond 4°,9 südlich |
| 20.12.2025 | 13h (MEZ) | Mond bei Mars, Mond 3°,8 südlich |
| 21.12.2025 | 16h 03m (MEZ) | Sonne im Winterpunkt, Wintersonnenwende |
| 22.12.2025 | 22h (MEZ) | Mond bei Pluto, Mond 0,°6 nördlich (Bedeckung) |
Himmelsereignisse der vergangenen Wochen

